Slovácká hodinovka

Print Friendly, PDF & Email
Příspěvek byl publikován v rubrice Závody a jeho autorem je L.W.. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

4 komentáře u “Slovácká hodinovka

  1. Dobrý den, mohl bych dostat výsledky hodinovky. Na serveru cs atletiky všechny výsledky závodů jdou otevřít, je ty ze Slovácké hodinovky otevřít nejdou…..Soubor s příponou xlsx nějak můj PC nezná….
    Dík Johaník TV Slovácko..

    • Výsledky Slovácké hodinovky a 12 min. běhu
      Uherské Hradiště 1.5.2014

      Běh 12 minut

      Předžáci (2003-2004) metry číslo roky
      1 Nejezchleba Filip 030830 UH 2880 192 11
      2 Hanáček Filip 051104 AC UH 2575 186 9
      3 Jurák Ondřej 040805 UH 2530 10
      4 Ressler Jan 060613 AC UH 2500 185 8
      5 Sukaný Martin 060624 UH 2463 191 8
      6 Knotek Jan 050826 UH 2443 187 9
      8 Hanáček Jakub 050809 Podolí 2405 193 9
      7 Kovačič Vojtěch 050323 AC UH 2385 197 9
      8 Hanáček Jindřich 080530 Podolí 2220 195 6

      Předžákyně (2003-2004)
      1 Mitanová Karolína 041115 AC UH 2737 190 10
      2 Polášková Jana 040126 AC UH 2735 196 10
      3 Mojžíšová Kateřina 040907 AC UH 2455 184 10
      4 Hanáčková Veronika 030207 Podolí 2395 194 11
      5 Mojžíšová Marie 100802 AC UH 1540 182 4

      Mladší žáci (2001-2002)
      1 Bednářík Jiří 020627 SK Míkovice 2998 180 12
      2 Mitana Dalibor 011229 UH 2672 189 13
      3 Semančík Juraj 020303 UH 2610 179 12

      Starší žáci (1999-Starší 2000)
      1 Kubík Jakub 001201 UH 2900 188

      Open muži (1998 a dříve)
      1 Kolařík Miroslav 781103 Trilife Zlín 3390 279 36
      2 Bellay Peter 880101 Trivelo Rohatec 3343 237 26
      3 Kraváček Igor 790417 PIF 3215 277 35
      4 Majerčák Jan 680423 UH 3170 203 46
      5 Vacke David 760228 Slovácké divadlo 2815 198 38
      6 Mojžíš Julius 780919 Kostelany 2460 183 36

      Open ženy (1998 a dříve)
      1 Slaníková Adriana 930924 Hodonín 3165 181 21
      2 Marášková Natálie 980526 UH 2670 200 16
      3 Teimerová Karolína 980731 UH 2487 199 16

      HODINOVKA

      Muži nad 50 let metry číslo
      1 Rerych Jiří 620225 AC Mor.Slavia Brno 15185 276 52
      2 Traxler Arnošt 550724 Trilife Zlín 14300 158 59
      3 Hrabec Vladislav 550627 Hluk 12528 157 59
      4 Novák Karel 620206 OREL Bystřice/Host 12100 159 52
      5 Machala Jaroslav 380403 Hluk 8570 397 76

      Muži nad 40 let
      1 Bursa Radomír 721014 Trilife Zlín 15400 278 42
      2 Hubáček Josef 730824 TEAZ Otrokovice 15010 318 41
      3 Bednářík Jiří 730210 SK Míkovice 14460 239 41
      4 Foret Miroslav 670303 UH 13680 316 47

      Muži do 40 let
      1 Blaha Tomáš 761108 AK Kroměříž 16743 160 38
      2 Chadim Vlastimil 761013 AC Mor.Slavia Brno 15810 280 38
      3 Kolařík Miroslav 781103 Trilife Zlín 15430 279 36
      4 Kaňovský Petr 761228 AC Mor.Slavia Brno 15140 320 38
      5 Hajzler Jan 820216 Vsetín 14924 275 32
      6 Huňka Radim 800520 UH 14309 317 34
      7 Horák Pavel 780824 Otrokovice 13515 396 36
      8 Kraváček Igor 790417 PIF 13496 277 35
      9 Šuránek David 790416 Hluk 12738 238 35
      10 Bellay Peter 880101 Trivelo Rohatec 12385 237 26
      11 Weis Lukáš 800718 UH 11120 319 34

      Ředitel závodu: Ing. Jiří Michalík
      Startér: Miroslav Jurek, Jaroslav Sabák
      Hlavní rozhodčí: Hana Smetanová

    • Dobrý den, start hodinovky je až v 11.00. Jinak po kliknutí na obrázék se otevřou propozice v plném znění.

Napsat komentář: Lukáš Weis Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *