Minižáci a předžáci absolvovali pětiboj – 30m, 30m př., hod tenisákem, dálku z místa a slalom a starší žáci a mladší žactvo sedmiboj – 30m, 30m př., výšku, šestiskok, dálku z místa, 4 x 10m a autový hod medicimbalem 2 kg.
Pořadí vzniklo součtem všech umístění. Zvítězil závodník s nejnižším součtem.
MINIŽÁCI 2003 a mladší příjmení a jméno oddíl narození 30m 30m př. dálka tenisák slalom součet pořadí
Droppa Tomáš UHHRA 16.3.2003 5,16 5,69 187 21,5 7,70 8 1.
Hanáček Filip UHHRA 4.11.2005 5,17 6,13 181 27 7,43 9 2.
Halík Matěj UHHRA 5.9. 2003 5,51 6,59 161 27,5 7,80 15 3.
Jurák Ondřej UHHRA 5.8.2004 5,78 6,35 152 18,5 7,71 19 4.
Škrášek Adam UHHRA 30.3.2002 6,21 7,71 141 19 8,09 26 5. Gregor David UHHRA 14.10.2005 6,46 7,61 143 6,5 8,32 28 6.
MINIŽÁKYNĚ 2003 a mladší
příjmení jméno oddíl narození 30m 30mpř. dálka tenisák slalom součet pořadí
Lutonská Sára UH 9.12.2004 5,50 6,56 169 14,5 8,01 8,5 1.
Nagyová Natálie UH 19.10.2004 5,50 7,09 156 16,25 7,95 12,5 2.
Kosinková Rozálie UH 28.6.2004 5,6 6,65 153 11,25 7,87 19 3.
Klišíková Daniela UH 29.10.2005 5,70 7,15 156 12,5 8,25 22,5 4.
Horáková Karolína UH 20.4.2004 5,70 7,05 156 12 8,43 25,5 5.
Mojžíšová Kateřina UH 7.9.2004 5,61 7,30 145 11,75 8,32 29,5 6.
Bočková Kateřina UH 5.5.2004 6,20 7,58 161 12,75 8,86 31 7.
Vlčková Tereza UH 6.4.2004 6,0 7,30 144 9,75 8,20 34,5 8.
Halíková Klára UH 8.12.2005 6,33 7,51 136 11 8,73 42 9.
PŘEDŽÁCI 2001-2002
jméno oddíl narození 30m 30mpř. dálka tenisák slalom součet pořadí
Sečka Michal UHHRA 8.3.2001 5,29 5,51 192 33 6,90 11 1.-2.
Kunt Jakub UHHRA 24.9.2001 5,07 5,64 210 26,5 7,04 11 1.-2.
Nagy Adam UHHRA 8.7.2001 5,22 5,55 190 36,5 7,43 14 3.
Minařík Vojtěch UHHRA 2.8.2002 5,27 5,92 195 24,5 7,05 18 4.
Kosinka Štěpán UHHRA 24.1.2002 5,59 5,79 179 30,5 7,20 21 5.
Pochylý Lukáš UHHRA 30.3.2002 6,70 6,96 142 13 8,85 30 6.
MLADŠÍ ŽÁCI 1999-2000
jméno oddíl narození 30mpř. 30m výška dálka metbal 4×10 6skok souč.pořadí
Balát Zbyněk UH 5.2.1999 5,41 4,88 140 255 10,20 10,0 14,70 10 1.
Smělík Jan UH 10.4.1999 5,98 4,84 135 236 8,20 9,8 14,60 15,5 2.
Zlatník Tomáš UH 16.3.1999 5,36 4,84 145 245 7,60 10,0 12,70 17,5 3.
Tomčal Adam UH 24.10.1999 6,07 4,97 130 218 7,80 10,9 12,25 36 4.
Prášil Matěj UH 5.7.1999 6,21 5,07 135 219 7,70 10,5 12,20 37 5.
Šebesta David UH 14.11.1999 6,12 5,21 115 204 7,90 10,5 11,10 44 6.
Jančík Filip UH 30.9.1999 6,12 5,22 125 195 6,40 10,5 12,90 44 6.
Majerčák Jakub UH 10.7.2000 6,20 5,10 130 210 6,0 10,3 12,10 45 8.
Lačňák Vojtěch UH 1.8.2000 6,70 5,31 NM 180 7,4 10,7 11,80 59 9.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 1999-2000
jméno příjmení oddíl narození 30mpř. 30m dálka metbal 4x10m 6skok výška součetpořadí
Marie Heimová Zlín 200399 5,68 5,19 225 8,80 9,86 13,70 136 19 1.
TerezaHromadníkováZlín031199 5,70 4,89 215 7,70 9,82 13,50 133 21 2.
Marie Škrdlíková UH 280399 5,83 5,08 230 7,60 10,57 13,30 133 29 3.
Karolína Vlčková Zlín 010599 6,08 4,99 220 7,30 10,26 13,20 136 31 4.
Karolína Klišíková UH 080200 6,22 4,88 225 9,10 10,17 12,20 120 34 5.
Petra Fráňová Zlín 160100 6,56 5,11 215 9,10 10,73 12,35 136 43 6.
Vendula Hanáková Zlín 150500 5,97 5,04 187 6,90 10,27 13,00 130 44 7.
Soňa Zálešáková UH 291299 6,04 5,26 210 5,70 10,31 12,00 125 51,5 8.
Veronika Koppová Zlín 260600 6,13 5,17 224 7,70 10,88 11,80 NM 57 9.
Anna Polášková UH 070100 6,18 5,26 202 6,70 10,70 11,40 105 65,5 10.
Sára Javorková Zlín 150500 6,46 5,34 190 5,50 10,94 11,95 110 74 11.
Marie Langrová UH 091299 7,00 5,31 160 5,60 10,73 11,00 110 77 12.
Aneta Šilcová UH 190999 7,47 5,73 170 4,40 —— ——- 105 —-
STARŠÍ ŽÁCI 97-98
jméno oddíl narození 30mpř. 30m dálka metbal 6skok 4x10m výška součet pořadí
Pleva Petr Zlín 060398 5,10 4,36 2,62 14,30 15,90 9,90 153 11 1.
Jelínek Erik UH 031198 4,97 4,40 2,29 9,30 15,40 9,80 150 16 2.
Mahdalík Jiří Zlín 010898 5,45 4,54 2,33 7,85 13,50 9,65 150 18 3.
Březina Petr UH 200997 5,51 4,60 2,44 9,25 14,80 9,85 145 23 4.
Houser Bruno UH 150498 5,90 5,19 2,30 8,65 12,60 10,40 140 43 5.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ 97-98
Tereza Brázdilová UH 180898 5,64 5,23 2,35 8,70 13,70 10,4 135 12 1.
Šárka Polášková UH 301198 5,50 5,86 2,25 9,70 14,10 10,8 150 15 2.
Tereza Molková UH 121198 6,13 5,31 2,00 6,30 13,00 10,1 125 21 3.
Teimerová KarolínaUH310798 6,42 5,51 2,08 6,90 12,10 10,6 130 25 4.
Klára Flíborová UH 170698 7,22 5,45 1,83 5,90 11,90 10,55 115 31 5.