V pátek 16.12. se konal ve sportovní hale žákovský víceboj. Mladší a starší žáci soutěžili v pětiboji. Disciplíny 30m, 30m překážek, výška, šestiskok a hod metbalem 2 kg přes hlavu. Předžáci a minižáci absolvovali čtyřboj- 30m, 30m př., dálka z místa a hod tenisákem. Sčítalo se umístění v jednotlivých disciplínách. Závodníci s nejnižším součtem zvítězili.
Starší žáci a žákyně: 30m 30mpř. výška 6skok metbal součet
1. Jakub Kunt 01 4.39 4.99 1.70 16.26 13.20 6
2. Tomáš Zajíc 01 4.52 5.69 1.60 16.48 10.38 11
3. Václav Pfeffer 02 4.40 5.02 1.40 13.88 8.40 15,5
4. Matěj Smělík 01 4.95 5.73 1.40 13.30 7.85 23,5
5. Kristián Jilg 02 4.64 5.82 1.30 13.12 8.50 24
6. Marek Železník 01 4.60 – 1.20 12.28 9.65 25
1. Markéta Juráková 02 5.26 6.91 1.20 11.28 6.90 5
Mladší žáci a žákyně: 30m 30př výška 6skok metbal součet
1. Matěj Semančík 03 4.99 6.41 1.25 13.10 8.60 5
2. Daniel Říha 03 5.23 6.42 1.15 12.80 7.27 14
3. Štěpán Lažek 04 5.18 6.76 1.25 11.80 5.48 18
4. Vojtěch Pojezný 04 5.53 6.73 1.15 12.40 5.90 19
4. Šimon Kucharovič 04 5.25 6.47 1.20 12.10 5.15 19
1.Jana Polášková 04 4.87 5.58 1.40 13.20 7.60 10
2.Jessica Ondrigová 03 4.98 5.94 1.25 13.40 8.90 12,5
3.Nela Mikesková 03 5.00 5.95 1.25 13.60 8.68 14,5
4.Anna Krchňáčková 03 4.90 5.60 1.20 12.50 6.70 23
5.Dominika Otáhalová 03 5.23 6.80 1.25 13.10 6.40 30
6.Adéla Müllerová 04 4.95 6.88 1.15 12.50 7.27 31
6.Petra Čechová 03 5.43 6.83 1.25 12.30 7.45 31
8.Ema Flajzarová 04 5.15 6.66 1.10 12.10 7.90 32
9.Kateřina Mojžíšová 04 5.49 7.50 1.15 11.70 5.88 44
Předžáci a předžákyně: 30m 30př míček dálka součet
1. Šimon Pekař 05 5.01 5.3 33.20 2.20 7
2. Marek Janča 05 5.06 5.4 35 2.14 9
3. Filip Hanáček 05 5.11 6.0 38.40 2.11 11,5
4. Jan Ressler 06 5.23 6.0 30.80 1.89 26
5. Marek Uchytil 05 5.20 6.1 32.45 1.81 26,5
6. Šimon Mergental 06 5.48 6.1 28 2.08 27,5
7. Ladislav Janča 05 5.23 6.2 26.20 1.66 29,5
8. Martin Sukaný 06 5.58 6.3 29.30 2.01 30,5
9. Jakub Vlachynský 05 5.25 6.2 25.10 1.98 35
9. Vojtěch Kovačič 06 5.35 6.2 22.10 2.00 35
11.Chrástek Filip 06 5.60 6.3 30.90 1.85 39.5
12.Ondřej Červenka 05 5.89 5.5 20.55 0 45
13.Ondřej Hela 05 5.49 7.2 26.40 1.72 46
14.Šimon Procházka 06 5.63 7.1 19.50 1.64 55
15.Martin Jagoš 06 6.03 6.9 16 2.00 56
1.Jasmína Grebeníčková 06 5.01 6.04 24.25 2.00 7
2.Patricie Mařáková 05 5.36 6.43 25.50 1.89 10
3.Ema Vlachynská 05 5.00 5.88 17.10 1.97 13
4.Andrea Hnátková 05 5.38 6.56 22.00 1.85 17
5.Adéla Hříbková 06 5.46 6.7 12.90 1.76 30
6.Karolína Taftová 06 5.48 7.15 18.30 1.77 31
7.Tereza Fusková 06 5.60 6.80 16.80 1.52 35,5
8.Michaela Kalivodová 06 5.70 9.66 19.20 1.82 34,5
9.Adéla Fusková 06 5.70 6.80 16.80 1.52 35,5
10. Lucie Mrkvová 06 6.30 7.1 23.30 1.50 36
10. Ester Kuchařová 06 5.80 8.38 23.30 1.53 36
10.Julie Koželuhová 06 5.66 7.07 16.45 1.65 36
13.Aneta Kučerová 06 6.7 6.85 15.25 1.32 45
Minižáci a minižákyně:
1. Štěpán Grebeníček 07 5.6 5.37 25.55 1.82 8,5
2. Adam Bětík 07 5.58 5.69 21.45 1.77 14
3. Tadeáš Červinka 07 5.57 5.41 19.60 1.60 16
3. David Vyskočil 07 6.05 5.27 21.90 1.78 16
5. Max Kypr 07 5.60 5.94 22.00 1.55 22,5
6. Michal Bedroš 08 5.70 5.46 16.40 1.58 30
7. Petr Vlachynský 08 5.81 6.31 17 1.64 30,5
8. Vojtěch Tischer 08 6.17 6.20 18.45 1.68 33.5
9. Daniel Kozelek 07 6.19 6.12 18.70 1.62 35.5
10.Tadeáš Trnka 07 6.12 6.17 16.95 1.54 41
11.Vojtěch Toček 08 5.72 6.31 – 1.51 41,5
12.Adam Rýdl 08 5.91 6.54 18 1.48 45
13.Michal Kučera 08 6.17 6.28 14.60 1.58 49,5
Bonifác Duží 09 5.59 5.75 16
Jakub Jagoš 6.70 5.80 12.50
1. Markéta Prášilová 07 5.35 5.31 17.70 1.83 10
2. Nela Pokorná 07 5.94 5.25 20.10 1.60 14
3. Kristýna Ottová 07 5.96 5.17 16 1.71 16
4. Barbora Hůsková 08 5.71 5.78 16.20 1.55 16,5
5. Marie Škrabalová 08 5.71 5.79 13.05 1.56 18,5
6. Lucie Josefíková 07 5.80 5.80 13 1.55 25
7. Marina Zámečníková 07 5.76 6.47 11.70 1.49 28
8. Tereza Červinková 08 5.41 6.49 11 1.40 29
9. Mariana Bilíková 07 5.99 5.71 11,50 1.30 31
10.Viktorie Rewendová 08 7.48 5.95 9.95 1.30 39
2009 a mladší
1. Jana Margentálová 09 6.49 6.66 12.90 1.44 5
2. Marie Mojžíšová 10 6.38 7.47 7 1.35 7
3. Aneta Chybíková 11 8.10 7.90 5.50 1.30 13
4. Romana Bartošíková 11 8.18 10.64 6.50 1.0 15