Jméno a roč. nar./ počet závodů/ získané body
Nagyová Natálie 04 / 6 / 179
Novotná Natálie 05 / 6 / 124,5
Polášková Jana 04 / 5 / 118,25
Müllerová Adéla 04 / 6 / 96,5
Čorejová Tereza 05 / 4 / 83
Vlachynská Ema 05 / 6 / 81
Zlatníková Timea 04 / 6 / 75
Mitanová Karolína 04 / 3 / 64
Škrabalová Kateřina 05 / 6 / 59
Ondrigová Jessica 04 / 6 / 53,58
Kovácsová Darina 04 / 5 / 48
Smutková Veronika 04 / 5 / 47,75
Klišíková Daniela 05 / 6 / 46,25
Stašková Viktorie 05 / 3 / 43
Prouzová Lucie 04 / 3 / 42
Straňáková Zuzana 05 / 6 / 34
Turečková Ema 05 / 4 / 30,25
Mojžíšová Kateřina 04 / 3 / 24,75
Honsová Eliška 05 / 6 / 23,75
Jurčeková Kristýna 05 / 5 / 20,75
Fusková Tereza 06 / 2 / 19
Braunerová Anežka 05 / 4 / 18,75
Hnátková Andrea 05 / 4 / 17
Flajzarová Ema 04 / 2 / 13
Halíková Klára 05 / 5 / 12
Vávrová Hana 04 / 1 / 5,5
Prášilová Markéta 07 / 1 / 1,5
Eliáš Radim 04 / 5 / 93
Pekař Šimon 05 / 5 / 88
Janča Ladislav 05 / 5 / 79
Hřib Wiliam 05 / 5 / 54
Došla Tomáš 04 / 3 / 34
Vlachynský Jakub 05 / 4 / 31,25
Hanáček Filip 05 / 5 / 29
Staněk Milan 04 / 2 / 23
Klimeš Miloslav 04 / 2 / 23
Šupka David 04 / 3 / 17
Pudelka Kryštof 05 / 3 / 16,75
Pojezný Vojtěch 04 / 3 / 16,75
Kovačič Vojtěch 05 / 3 / 15
Pavlacký Jan 05 / 2 / 14
Tomeček Marek 04 / 3 / 14
Pippal Vojtěch 04 / 3 / 9
Stodůlka Rostislav 04 / 2 / 7
Žak Marek 04 / 2 / 6
Vašíček Richard 04 / 1 / 5
Kisza Lukáš 04 / 1 / 3
Witczak Jakub 05 / 1 / 2
Seker Adam 05 / 1 / 1
Králík Ivo 04 / 1 / 1
Nejlepší výkony v roce 2019:
60m, 150, 300 Mitanová Karolína – 7.76, 18.31, 38,73, 800m Vlachynská Ema 2:30,84, 100př., 200př., dálka – Jana Polášková 14.40, 29.78, 5.63, Výška, tyč – Novotná Natálie 1.58, 2.60, koule Stašková Viktorie 11.80, kladivo, disk – Nagyová Natálie 47.64, 35.77, oštěp Müllerová Adéla 37.93, 1500m př. Škrabalová Kateřina – 6:18,18, chůze – Andrea Hnátková 19:53.01, 4x60m Ondrigová, Polášková, Vlachynská, Mitanová – 29.75
60m 7.81 Hřib Wiliam, 150m Janča Ladislav 17.69, 300m 38.61, 800m Vlachynský Jakub 2:13,69, 1500m Vašíček Richard 4:48.47, 100mpř. Pekař Šimon 14.25, 200př. Janča 29.45, výška 1.84 Janča, dálka Pekař 6.12, disk Hanáček Filip 33.45, koule a kladivo Eliáš Radim 11.91 a 51.11, oštěp Vojtěch Pojezný 37.63
MČR jednotlivců:
Zlaté medaile – Jana Polášková dálka, Natálie Nagyová kladivo, Karolína Mitanová 300m, bronzová medaile Natálie Nagyová disk
4. místo Radim Eliáš kladivo, 5. Adéla Müllerová oštěp, 6. místo Pekař Šimon 100př.
Pohár Rozhlasu – dívky starší ZŠ Sportovní 2. místo, chlapci mladší zš Sport. 3. místo
Olympiáda dětí a mládeže
1. místo 300m Mitanová Karolína, 2.místo 60m, 4. místo výška Janča Ladislav
Návrh na vyhlášení: Medailisté z MČR, nejvíce bodující v soutěži družstev a nejhodnotnější výkony. Děvčata Polášková, Nagyová, Mitanová, chlapci Eliáš, Pekař, Janča